Suivi des lancements commerciaux
Page 1 sur 1
En cours de construction !
Ce tableau ne tient compte que des satellites commerciaux lancés en GTO ou en GEO
Ce tableau ne tient compte que des satellites commerciaux lancés en GTO ou en GEO
Satellite | Opérateur | Signature du contrat de fabrication | Constructeur | Signature du contrat de lancement | Fournisseur de lancement | Lancé le | Remarque |
2006 | |||||||
SkyTerra-1 | MSV | 01/2006 | Boeing | ILS | 14/11/2010 | ||
AsiaSat-5 | 03/05/2006 | SSL | ILS | ||||
2007 | |||||||
Sirius FM-6 | SIRIUS | 02/08/2007 | SSL | + | ILS | 25/10/2013 | |
NSS-12 | SES | 10/05/2007 | SSL | + | |||
Nimiq 5 | Telesat | 04/01/2007 | SSL | + | |||
YahSat-1B | 08/2007 | Airbus | + | ILS | 23/04/2012 | ||
SES-3 | SES | 05/2007 | Orbital | ILS | 15/07/2011 | ||
Thor-6 | 2007 | TAS | |||||
Palapa-D | 2007 | TAS | |||||
Arabsat-5A | 2007 | TAS | |||||
BADR-5 | 2007 | TAS | |||||
YahSat-1A | 2007 | TAS | |||||
Amazonas-2 | 2007 | Airbus | |||||
Alphasat-I-XL | 2007 | Airbus | Arianespace | ||||
Protostar-2 | 2007 | Boeing | |||||
JCSat-12 | 2007 | Lockheed Martin | |||||
Intelsat-14 | 2007 | SSL | |||||
EchoStar-14 | 2007 | SSL | |||||
SES-1 | 2007 | Orbital | |||||
SES-2 | 2007 | Orbital | |||||
Optus-D3 | 2007 | Orbital | |||||
IS-15 | 2007 | Orbital | |||||
IS-16 | 2007 | Orbital | |||||
AMOS 4 | 2007 | IAI | |||||
Sinosat-4 | 2007 | CAST | |||||
Sinosat-6 | 2007 | CAST | |||||
Angola-1 | 2007 | RKK Energuia | |||||
2008 | |||||||
SES-5 | SES | 09/10/2008 | SSL | ILS | 09/07/2012 | ||
SES-4 | SES | 27/02/2008 | SSL | ILS | 14/02/2012 | ||
ViaSat-1 | ViaSat | 01/2008 | SSL | ILS | 19/10/2011 | ||
KA-SAT | Eutelsat | 01/2008 | Airbus | ILS | 26/12/2010 | ||
2009 | |||||||
EchoStar 16 | EchoStar | 12/2009 | SSL | ILS | 20/11/2012 | ||
Intelsat-23 | Intelsat | 12/2009 | Orbital | ILS | 14/10/2012 | ||
Nimiq 6 | Telesat | 12/2009 | SSL | ILS | 17/05/2012 | ||
Intelsat-22 | Boeing | 07/2009 | Boeing | ILS | 25/03/2012 | ||
Astra 2E | SES | 30/11/2009 | Airbus | ILS | 29/09/2013 | ||
Astra 2F | SES | 30/11/2009 | Airbus | Arianespace | 28/09/2012 | ||
Astra 2G | SES | 30/11/2009 | Airbus | ILS | 28/12/2014 | ||
Astra 5B | SES | 30/11/2009 | Airbus | Arianespace | 22/03/2014 | ||
Göktürk-1 | Turquie | 13/07/2009 | Telespazio | 18/06/2013 | Arianespace | ||
AsiaSat 7 | AsiaSat | 05/2009 | SSL | ILS | 25/11/2011 | ||
QuetzSat-1 | QuetzSat | 02/2009 | SSL | ILS | 29/09/2011 | ||
Telstar-14R | Telesat | 16/07/2009 | SSL | 16/07/2009 | ILS | 20/05/2011 | |
Arabsat-5C | Airbus | Arianespace | |||||
Arabsat-6B | Airbus | Arianespace | |||||
Atlantic Bird 7 | Airbus | ||||||
Intelsat-19 | SSL | ||||||
Intelsat-20 | SSL | ILS | |||||
Spaceway 4 | SSL | ||||||
ABS 2 | SSL | Arianespace | |||||
Intelsat-21 | Boeing | ||||||
JCSat-13 | Lockheed Martin | Arianespace | |||||
AzerSat-1 | Orbital | ||||||
Telkom-3 | ISS Rechetniev | ||||||
Yamal-300K | ISS Rechetniev | ||||||
GSAT-10 | ISRO | ||||||
GSAT-11 | ISRO | ||||||
NigComSat-1R | CAST | ||||||
ARSAT-1 | INVAP | ||||||
2010 | |||||||
Yamal-401 | Gazprom | 2010 | ISS Rechetniev | ILS | 15/12/2014 | ||
SES-6 | SES | 18/05/2010 | Airbus | 18/03/2011 | ILS | 03/06/2013 | |
Eutelsat-21B (W6A) | Eutelsat | 09/06/2010 | TAS | Arianespace | 10/11/2012 | ||
Eutelsat-3D (W3D) | Eutelsat | TAS | 09/11/2011 | ILS | 14/05/2013 | ||
Anik G1 | Telesat | 01/06/2010 | SSL | 01/06/2010 | ILS | 15/04/2013 | |
Satmex-8 | Eutelsat | 05/2010 | SSL | ILS | 26/03/2013 | ||
DirecTV-14 | DirecTV | 06/2010 | SSL | Arianespace | 06/12/2014 | ||
Inmarsat-5F1 | Inmarsat | 06/08/2010 | Boeing | 01/08/2011 | ILS | 08/12/2013 | |
Inmarsat-5F2 | Inmarsat | 06/08/2010 | Boeing | 01/08/2011 | ILS | 01/02/2015 | |
Inmarsat-5F3 | Inmarsat | 06/08/2010 | Boeing | 01/08/2011 | ILS | ||
ABS-2 | ABS | 10/2010 | SSL | Arianespace | 06/02/2014 | ||
2011 | |||||||
Eutelsat-9B | Eutelsat | 04/10/2011 | Airbus | 15/01/2014 | ILS | ||
TurkmenAlem-520E | Turkménistan | 23/11/2011 | TAS | 17/06/2013 | SpaceX | ||
Turksat-4A | Türksat | 08/03/2011 | MELCO | 05/04/2011 | ILS | 14/02/2014 | |
Turksat-4B | Türksat | 08/03/2011 | MELCO | 05/04/2011 | ILS | ||
Intelsat DLA-1 (-30) | Intelsat | 09/2011 | SSL | Arianespace | 16/10/2014 | ||
Intelsat DLA-2 (-31) | Intelsat | 09/2011 | SSL | 14/01/2014 | ILS | ||
MeaSat-3B | MEASAT | 06/2011 | Airbus | Arianespace | 11/09/2014 | ||
Optus-10 | Singtel Optus | 03/2011 | SSL | Arianespace | 11/09/2014 | ||
2012 | |||||||
Eutelsat-8 West B | Eutelsat | 11/10/2012 | TAS | ||||
Amazonas 4A | Hispasat | 06/2012 | Orbital | Arianespace | 22/03/2014 | ||
SES-9 | SES | 10/10/2012 | Boeing | 10/02/2014 | SpaceX | ||
2013 | |||||||
GSAT-15 | ISRO | 2013 | ISRO | 14/11/2013 | Arianespace | ||
GSAT-16 | ISRO | 2013 | ISRO | 14/11/2013 | Arianespace | 06/12/2014 | |
Intelsat-32 | Intelsat | 10/2013 | Airbus | 09/09/2013 | Arianespace | ||
Intelsat-34 | Intelsat | 23/07/2013 | SSL | 09/09/2013 | Arianespace | ||
Embratel-Star One D1 | Star One | 18/07/2013 | SSL | 09/09/2013 | Arianespace | ||
JCSat-14 | Sky Perfect JSAT | 11/06/2013 | SSL | 10/01/2014 | SpaceX | ||
DirecTV | 24/10/2013 | Airbus | 09/09/2013 | Arianespace | |||
Telstar-12V | Telesat | 01/08/2013 | Airbus | 26/09/2013 | MHI | ||
BADR-7/Arabsat-6B | Arabsat | 19/01/2013 | Airbus | 19/01/2013 | Arianespace | ||
ViaSat-2 | ViaSat | 16/05/2013 | Boeing | 14/11/2014 | SpaceX | ||
Inmarsat-5F4 | Inmarsat | 14/10/2013 | Boeing | 01/07/2014 | SpaceX | ||
2014 | |||||||
JCSat-15 | Sky Perfect JSAT | 17/04/2014 | SSL | 08/09/2014 | Arianespace | ||
JCSat-16 | Sky Perfect JSAT | 17/04/2014 | SSL | 10/09/2014 | SpaceX | ||
BRISat | PT Bank Rakyat | 28/04/2014 | SSL | 28/04/2014 | Arianespace | ||
EchoStar-23 | EchoStar | 30/04/2014 | SSL | ||||
Hispasat-1F | Hispasat | 01/07/2014 | SSL | ||||
Intelsat-36 | Intelsat | 04/08/2014 | SSL | 08/09/2014 | Arianespace | ||
BulgariaSat-1 | Bulsatcom | 08/09/2014 | SSL | 08/09/2014 | SpaceX | ||
PSN-6 | PT Pasifik Satelit | 29/10/2014 | SSL | SpaceX ? | |||
Amazonas-5 | Hispasat | 05/12/2014 | SSL | ||||
Yamal-601 | Gazprom | 22/01/2014 | TAS | 22/01/2014 | ILS | ||
KoreaSat-5A | KTSAT | 12/05/2014 | TAS | ||||
KoreaSat-7 | KTSAT | 12/05/2014 | TAS | 08/09/2014 | Arianespace | ||
EuropaSat-Hellasat-3 | Inmarsat/HellasSat | 05/06/2014 | TAS | 03/07/2014 | SpaceX | ||
Telkom-3S | Telkom | 22/07/2014 | TAS | 09/09/2014 | Arianespace | ||
SES-10 | SES | 21/02/2014 | Airbus | 20/02/2014 | SpaceX | ||
SES-12 | SES | 17/07/2014 | Airbus | 22/01/2015 | Arianespace | ||
Eutelsat-172B | Eutelsat | 31/07/2014 | Airbus | 31/07/2014 | Arianespace | ||
EchoStar-105/SES-11 | EchoStar/SES | 04/09/2014 | Airbus | ||||
Eutelsat-Quantum | Eutelsat | 08/12/2014 | Airbus | ||||
Thaicom-8 | Thaicom | 30/04/2014 | Orbital | 30/04/2014 | SpaceX | ||
HYLAS-4 | Avanti | 12/08/2014 | Orbital | 08/09/2014 | Arianespace | ||
Al-Yah 3 | YahSat | 10/09/2014 | Orbital | 09/09/2014 | Arianespace | ||
NexStar-1 | Aniara SpaceCom | 15/07/2014 | Dauria Aerospace | ISRO | |||
NexStar-2 | Aniara SpaceCom | 15/07/2014 | Dauria Aerospace | ISRO | |||
Intelsat-35e | Intelsat | 08/07/2014 | Boeing | ||||
Es-hail 2 | Es'HailSat | 08/09/2014 | MELCO | 28/12/2014 | SpaceX | ||
Apstar-10 | APT | 11/11/2014 | CGWIC | 11/11/2014 | CGWIC | ||
Turksat-6A | TÜRKSAT | 15/12/2014 | TAI | ||||
? | Arianespace | ||||||
2015 | |||||||
NYBBSat-1 | NYBB | 20/01/2015 | Boeing | ||||
GEO-KOMPSAT-2A | KARI | 13/02/2015 | Arianespace | ||||
GEO-KOMPSAT-2B | KARI | 13/02/2015 | Arianespace | ||||
Dernière édition par nikolai39 le Dim 15 Fév 2015 - 20:23, édité 21 fois
_________________
Kosmonavtika - Le site de l'Espace russe
Merci de t'atteler à ce travail :ven:
montmein69- Donateur
- Messages : 20962
Inscrit le : 01/10/2005
Age : 73
Localisation : région lyonnaise
Sujets similaires
» Des satellites commerciaux sur Mars ?
» Lancement commerciaux russes
» Marché des satellites commerciaux
» Economie des lancements commerciaux: le point de vue de ILS
» Les lancements commerciaux Dniepr vont-ils se poursuivre?
» Lancement commerciaux russes
» Marché des satellites commerciaux
» Economie des lancements commerciaux: le point de vue de ILS
» Les lancements commerciaux Dniepr vont-ils se poursuivre?
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum